TRANSLUDIE***TRANSLUDIE***TRANSLUDIE***TRANSLUDIE***TRANSLUDIE***TRANSLUDIE

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE JEUX DE REFLEXION

STRATEGIQUES ET TACTIQUES PAR CORRESPONDANCE

 

RESULTATS DE CE TRIMESTRE (FP36)



TABLE N° 488 : L'AN MIL (G.O. : Régis MAIFFRET)

 

1) Philippe Rombeaux 30 pts 8/8

2) Emmanuel Triplet 22 pts 6/8

3) Alain Clanet 17 pts 5/8

4) Jean-Luc Brunet 5 pts 4/8

5) Luc Bouthors 0 pts 3/8

6) Jean-Marc Loizeau -2 pts 2/8

7) Patrick Barril -5 pts 1/8

 

 

TABLE N° 570 : MACCHIAVELLI (G.O. : Thierry BOUGAIN)

 

1) Philippe Rombeaux Venise 25 cités 9/9

2) Maurice Corneloup France 11 cités NC

3) Claude Remigereau Turquie 4 cités 6/9

4) Jean-Luc Brunet Naples 1 cité 5/9

5) Olivier Razafindramena Florence E1458 4/9

6) Laurent Brot Papauté P1458 3/9

7) Jean-Luc Bayard Autriche A1456 2/9

8) Jean-Philippe Andreu Milan A1455 1/9

9) Fabrice Verbeck France Abandon 0/9

 

 

TABLE N° 571 : FORMULE 1 (G.O. : Thierry BOUGAIN)

 

1) Corinne Reignoux 57,5 pts 10/10

2) Jean-François Lefebvre 53 pts 8/10

3) Claude Lavillonière 30,5 pts 7/10

4) Thierry Vurpillot 30 pts 6/10

5) Thierry Masson 25,5 pts 5/10

6) Alain David 16,5 pts 4/10

7) Denis Ormières 12 pts 3/10

8) Pascal Hochin Abandon 0/10

Jean-Louis Cosson Abandon 0/10

 

 

TABLE N° 584 : 4000 AD (G.O. : Thierry BOUGAIN)

 

1) Antoine Imbert 24 planètes 5/5

2) Hélène Moity 21 planètes 3/5

3) Jean-Luc Brunet 3 planètes NC

4) Jean-Pierre Picchiotino 0 planète 1/5

5) Thomas Abandon 0/5

 

 

TABLE N° 628 : BRITANNIA (G.O. : Emmanuel TRIPLET)

 

1) Gilbert Chevillon 121 pts 5/5

2) Jean-Luc Brunet 103,5 pts 3/5

3) Eric Barnabé 70,5 pts 2/5

4) Alain Clanet 33 pts 1/5

 

 

TABLE N° 636 : LES DIADOQUES (G.O. : Dominique BERGERET)

 

 

1) Jean-Pierre Picchiottino Cappadocce 103 pts 7/7

2) Richard Eynard-Machet Gde Phrygie 97 pts 5/7

3) Bernard Faivre Thrace 70 pts 4/7

4) Emmanuel Soulié Babylone 38 pts 3/7

5) David Bise Egypte -20 pts 2/7

6) Yves Lhomme Macédoine -26 pts 1/7

 

 

TABLE N° 640 : BAZAAR (G.O. : Sylvie BOUGAIN)

 

 

1) Pedro Salas 36,5 pts 7/7

2) Patrick Rivière 34,8 pts 5/7

3) Dominique Ruin 34 pts 4/7

4) Alain David 29,5 pts 2,5/7

Stéphane Taisne 29,5 pts 2,5/7

6) Marie-Claude Gordi 24,2 pts NC

7) Rémi Zuang Abandon 0/7

 

 

TABLE N° 653 : TARGUI (G.O. : Dominique BERGERET)

 

 

1) Bernard Faivre 96 pts 7/7

2) Jean-Paul Duclay 46 pts 5/7

3) Marie-Claude Gordi 32 pts 4/7

4) Patrice Humière 1 pt 3/7

Hervé Aguiriano Tour 11 2/7

Jean-Luc Brunet Tour 7 1/7

 

 

TABLE N° 657 : MASSACRE A LA BOUZILLEUSE (G.O. : Pascal LOMPECH)

 

 

1) Jean-Philippe Calvo 70 pts 7/7

2) Dominique Ruin 63 pts 5/7

3) Yves Bourny 60 pts 4/7

4) Jean-Luc Brunet 20 pts 3/7

5) Olivier Bergero 9 pts NC

6) Alain David 4 pts 1/7

 

 

TABLE N° 664 : FORMULE 1 (G.O. : Alain DAVID)

 

 

1) Jean-François Lefebvre 39 pts 10/10

2) Jacques Laroque 37 pts 8/10

3) Philippe Machet 33 pts 7/10

4) Christophe Jacquet 32,5 pts 6/10

5) Michel Greslé 21 pts 5/10

6) Arnaud Dahlem 21 pts 4/10

7) Cyril Brandt 14 pts 3/10

8) Jean-Paul Duclay 14 pts 2/10

9) Jean-Luc Brunet 13,5 pts 1/10

 

 

TABLE N° 677 : 4000 AD (G.O. : Jean-Luc BRUNET)

 

 

1) Stéphane Taisne 23 planètes 5/5

2) Hélène Moity 20 planètes 3/5

3) Bernard Ormières 1 planète 2/5

4) Vincent Detroyat Abandon 0/5

 

 

TABLE N° 705 : ACQUIRE (G.O. : Stéphane SEVESTRE)

 

 

1) Laurent Jegouzo 32500 sks 7/7

2) Eric Colas 30850 sks 5/7

3) Philippe Leray 28000 sks 4/7

4) Maurice Corneloup 23300 sks 3/7

5) Christophe Angeleau 22500 sks 2/7

6) Hervé Aguiriano 19250 sks 1/7

 

Précédent

Suite