TRANSLUDIE***TRANSLUDIE***TRANSLUDIE***TRANSLUDIE***TRANSLUDIE***TRANSLUDIE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE JEUX DE REFLEXION

STRATEGIQUES ET TACTIQUES PAR CORRESPONDANCE
 
 
 
 

RESULTATS DE CE TRIMESTRE (FP58)





RESULTAT DE LA TABLE N° 873 : BATTLECARS (G.O. : Bernard FAIVRE)

1) Philippe Collin 436 points 7/7

2) Jean-Luc Brunet 261 points 5/7

3) Cyril Brandt 76 points 4/7

4) Stéphane Jacques -14 points 3/7

5) Bruno Mametz -201 points 2/7

6) Alain Clanet -274 points 1/7


RESULTAT DE LA TABLE N° 879 : NAPOLEON A AUSTERLITZ (G.O. : Olivier ANGIN)

1) Dominique Colson 3 points 5/5

2) Jean-Pascal Nail 3 points 4/5

3) Lilian Blache 1 point 2/5

4) Eric Jausset 1 point 1/5


RESULTAT DE LA TABLE N° 885 : PANTHEON (G.O. : Dominique COLSON)
 
 

1) Alain David 1 186 points 9/9

2) Jacinto Fernandez 570 points 7/9

3) Christian Muller 433 points 6/9

4) Hervé Aguiriano 420 points 5/9

5) Guillaume Renault 339 points 4/9

6) Philippe Collin 105 points 3/9

7) Christophe Baheux 70 points 2/9

8) Sébastien Thauvin 9 points 1/9
 
 
 
 

RESULTAT DE LA TABLE N° 912 : STRATEGY (G.O. : Jean-Luc BRUNET)
 
 

1) Thierry Bougain Béarn 34 points 8/8

2) Eric Jausset Luxembourg 23,5 points 6/8

3) Jean-Marc Thibouville Maconnais 16 points 5/8

4) Alain David Mayenne 14,5 points 4/8

5) Jean-Pascal Nail Saintonge 1 point 3/8

6) Jean-Pascal Michaud Abandon 0/8

7) Christophe Merckle 1/8
 
 
 
 

RESULTAT DE LA TABLE N° 930 : Schtroumpfs Noirs (G.O. : Manuel RABAGLIA)
 
 

1) Michael Mesguish 2 victoires 82 schtroumpfs 5/5

2) Yoann Terradura 2 victoires 47 schtroumpfs 4/5

3) Frédéric Aveillan 2 défaites 2/5

4) Philip Aspi Abandon 0/5
 
 
 
 
 
 

RESULTAT DE LA TABLE N° 957 : REGATES (G.O. : Philippe LERAY)
 
 

1) Jean-Pascal Nail 33 points 7/7

2) Christophe Baheux 26 points 5/7

3) Patrick Fossano 25 points 4/7

4) Yoann Terradura 21,5 points 3/7

5) Dominique Colson 12,5 points 2/7

6) Thierry Vurpillot 9 points 1/7

Précédent