TRANSLUDIE***TRANSLUDIE***TRANSLUDIE***TRANSLUDIE***TRANSLUDIE***TRANSLUDIE
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE JEUX DE REFLEXION
STRATEGIQUES ET TACTIQUES PAR CORRESPONDANCE
RESULTATS DE CE TRIMESTRE (FP62)
RESULTAT DE LA TABLE N° 965 : MANHATTAN (G.O. : Eric JAUSSET)
1) Alain David 171 points 6/6
2) Christophe Baheux 141 points 4/6
3) Thierry Bougain 137 points 3/6
4) Patricia Aldon 118 points 2/6
5) Hervé Aguiriano 104 points 1/6
RESULTAT DE LA TABLE N° 980 : FORCE 7 (G.O. : Thierry BOUGAIN)
1) Jean-Luc Brunet Torpedoloss II 13 j 23h 10/10
2) Bruno Mametz Blackbird’s fly 14j 3h 54mn 8/10
3) Alain David Choupette IV 14j 5h 16mn 7/10
4) Sébastien Thauvin Le Bar Atteint 14j 14h 32mn 6/10
5) Patrick Fossano Fend la Bise III 14 14j 23h 57mn 5/10
6) Jean-Yves Biton Lord à 373 km 4/10
7) Régis Béguelin Sinking Tour 15 2,5/10
Stéphane Tabaraud Totor I Tour 15 2,5/10
9) Nicolas Brajnov Abandon 13j 6h 0/10
RESULTAT DE LA TABLE N° 981 : FORCE 7 (G.O. : Thierry BOUGAIN)
1) Jean-François Morcet Arzal 13j 18h 10/10
2) Olivier Bazin Retardataire 14j 6h 55mn 8/10
3) Thierry Vurpillot Kon Tiki II 15j 1h 8mn 7/10
4) Christophe Baheux Fly Power II 15j 1h 38mn 6/10
5) Guillaume Renault Duc de Normandie III 15j 3h 8mn 5/10
6) Jean-Pascal Nail Random II 15j 5h 12mn 4/10
7) Damien Perrouault Clitoridien I à 1 635 kms 3/10
8) Florent Pellard Fleur d’Octobre Tour 11 2/10
9) Laurent Jegouzo Abandon 0/10
RESULTAT DE LA TABLE N° 1000 : BATTLECARS (G.O. : Cyril BRANDT)
1) Jean-Luc Brunet 638,9 – 100 = 538,9 points 7/7
2) Bernard Faivre 528,9 – 100 = 428,2 points 5/7
3) Serge Lecler 488,3 – 100 = 388,3 points 4/7
4) Philippe Collin 213 – 200 = 13 points 3/7
5) Alain David 187,1 – 200 = - 12,9 points 2/7
6) Michel Greslé -26,5 – 400 = -426,5 points NC
7) Thierry Berthome Abandon T5 0/7
RESULTAT DE LA TABLE N° 1004 : LABYRINTHE (G.O. : Philippe PERAIN)
1) Christophe Baheux 49 points 6/6
2) Dominique Ruin 43 points 4/6
3) Bruno Mametz 38 points 3/6
4) Pascal Turland 35 points 2/6
5) Patricia Dorey 32 points 1/6
RESULTAT DE LA TABLE N° 1029 : NOEL 665 EN FAMILLE (G.O. : Jean-Luc BRUNET)
Taille Total
1) Serge Lecler 16% 18% 9/9
2) Olivier Angin 12% 14% 7/9
3) Stéphane Sevestre 13% 13% 6/9
4) Alain David 16% 12% NC
5) Jean-François Lefebvre 14% 12% 4/9
6) Alain Ballé 13% 12% 3/9
7) Jean-François Gandelin 6% 8% 2/9
8) Richard Eynard-Machet 6% 7% 1/9
9) Jean-François Soubié Abandon T2 0/9
RESULTAT DE LA TABLE N° 1032 : 1830 (G.O. : Alain DAVID)
1) Jean-Luc Brunet 6 849 $ 7/7
2) Hervé Aguiriano 6 579 $ 5/7
3) Olivier Bazin 5 991 $ 4/7
4) Eric Dagron 5 893 $ 3/7
5) Cyril Brandt 5 386 $ 2/7
6) Jean-Christophe Abheile 3 526 $ 1/7