RESULTATS DE CE TRIMESTRE



RESULTAT DE LA TABLE N° 1041 : TOUR DE FRANCE (G.O. : Christophe BAHEUX)

1) Jean-François Morcet 366 points 7/7

2) Emmanuel Triplet 241 points 5/7

3) Alain David 161 points 4/7

4) Bruno Mametz 48 points 3/7

5) Patrick Fossano 35 points 2/7

6) Olivier Bazin 0 point NC

7) Guillaume Renault N Abandon 0/7

RESULTAT DE LA TABLE N° 1054 : REGATES (G.O. : Laurent MENDIBURU)

1) Patrick Fossano 31 points 6/6

2) Christophe Baheux 19 points 4/6

3) Jean-Luc Brunet 17 points 3/6

4) Philippe Leray 15 points 2/6

5) Thierry Berthome 8 points 1/6

RESULTAT DE LA TABLE N° 1062 : 4000AD (G.O. : Pedro SALAS)

1) Jean-Pascal Nail 25 étoiles 5/5

2) Olivier Angin 19 étoiles 3/5

3) Guillaume Achard 2 étoiles 2/5

4) Sébastien Thauvin V Tour 13 1/5

RESULTAT DE LA TABLE N° 1067 : LUDOPACK 2001 (G.O. : Christophe BAHEUX)

1) Cyril Brandt 19 points 7/7

2) Alain David 18 points 5/7

3) Laurent Jegouzo 9 points 4/7

4) Hervé Aguiriano 9 points 3/7

5) Jean-Marie Croquin 9 points 2/7

6) Jean-Luc Brunet 8 points 1/7

RESULTAT DE LA TABLE N° 1076 : TV WAR (G.O. : Jean-Luc BRUNET)

1) Emmanuel Triplet 11 884 points 7/7

2) Dominique Ruin 11 841 points 5/7

3) Christophe Jacquet 11 557 points 4/7

4) Alain Pouchain 10 994 points 3/7

5) Thierry Vurpillot 10 894 points 2/7

6) Patrick Rivière 10 806 points 1/7



Précédent