Le Lièvre et la tortue
| Rang | Nom | Points |
|
|
| 1ère | Christine DUVAUCHELLE |
|
|
|
| 2ème | Emmanuel TRIPLET |
|
|
|
| 3ème | Bogdan GELLES |
|
|
|
| 4ème ex aequo | Jean-Roger DUVAUCHELLE |
|
|
|
| 4ème ex aequo | Thierry THELIN |
|
|
|
| 6ème | Serge PELLIER |
|
|
|
| 7ème | Thierry BOUGAIN |
|
|
|
| 8ème | Jacques LEON |
|
|
|
| 9ème | François BAUGEY |
|
|
|
| 10ème | Patrick RIVIERE |
|
|
|
| 11ème ex aequo | Dominique BERGERET |
|
|
|
| 11ème ex aequo | Dominique COLSON |
|
|
|
| 13ème | Arnaud DAHLEM |
|
|
|
| 14ème | Patricia DOREY |
|
|
|
| 15ème ex aequo | Michel AYMARD |
|
|
|
| 15ème ex aequo | Marie-Claude GORDI |
|
|
|
Seconde médaille d’or féminine, puisque c’est Christine
Duvauchelle qui est notre grande championne incontestée devant
Emmanuel Triplet et Bogdan Gelles. À remarquer d’ailleurs que l’autre
médaille d’or féminine (sur Dune) est cette fois lanterne
rouge... Vu le nombre de femmes dans l’association, elles ont bien du mérite.
Précédent